產(chǎn)品中心 應(yīng)用方案 技術(shù)文摘質(zhì)量保證產(chǎn)品選型 下載中心業(yè)內(nèi)動態(tài)選型幫助 品牌介紹 產(chǎn)品一覽 聯(lián)系我們
電話:010-84775646
當(dāng)前位置:首頁 >> 熱銷推薦
產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計(jì)壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計(jì)紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
環(huán)境氣體傳感器可燃?xì)怏w傳感器有毒氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開關(guān)
熱銷推薦選型幫助
型號 | 輸出 | 量程 | |
EPM2001光電傳感器 | - | - | |
ACH-01加速度計(jì) | 低阻抗,緩沖輸出 | ±250 | |
EGCS3加速度計(jì) | ±5V(或±2.5V,±200mV選項(xiàng)) | ±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000g | |
EGAS3加速度傳感器 | ±100mV | ±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g | |
EGAXT3加速度傳感器 | ±38~±250mV (7.5~0.1mV/g) | ±5 ,±10, ±15 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000g | |
EGCS加速度傳感器 | ±200mV | ±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000g | |
EGAXT加速度傳感器 | ±50~±250mV/ ±38~±250mV | ±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g | |
EGAS加速度傳感器 | ±100mV (20 to 0.04 mV/g) | ±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g | |
1202F加速度傳感器 | 2~0.2mV/g | ±50,±100 ,±200 ,±500 ,±1000g | |
1202加速度傳感器 | 2~0.2mV/g | ±50,±100 ,±200 ,±500 ,±1000g | |
68C加速度傳感器 | 0.3V | 500, 2000g | |
1203加速度傳感器 | 2 ~0.2mV/g | ±50~±1000g | |
3801A加速度傳感器 | 0.1~12mV/g | ±2g~±2000g | |
1201F加速度傳感器 | 2~0.2mV/g | ±50,±100 ,±200 ,±500 ,±1000g | |
1201加速度傳感器 | 2~0.2mV/g | ±50,±100 ,±200 ,±500 ,±1000g | |
61加速度傳感器 | 0.35mV/g | ±750g | |
64C加速度傳感器 | 視量程而定 | ±50~±6000g | |
64B加速度傳感器 | 視量程而定 | ±50~±6000g | |
52加速度傳感器 | 2~0.15 mV/g | ±50~±2000g | |
62系列加速度傳感器 | 2~0.15mv/g | ±50~±2000g | |
3052A加速度傳感器 | 10~0.2 mV/g | ±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±100 | |
3028加速度傳感器 | 10~0.4 mV/g | ±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±100 ,±200g | |
第47/51頁,共1119條記錄 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] 47[48] [49] [50] [51] 下一頁 尾頁 |