產(chǎn)品中心 應(yīng)用方案 技術(shù)文摘質(zhì)量保證產(chǎn)品選型 下載中心業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)選型幫助 品牌介紹 產(chǎn)品一覽 聯(lián)系我們
電話:010-84775646
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心>>油品分析傳感器
產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動(dòng)傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動(dòng)傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計(jì)壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計(jì)紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
環(huán)境氣體傳感器可燃?xì)怏w傳感器有毒氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開關(guān)
油品分析傳感器選型幫助
型號(hào) | 輸出 | 量程 | |
滑油特性檢測(cè)系統(tǒng)(溫度粘度密度介電)FPS2800-SYS | 見資料 | 見資料 | |
流體特性檢測(cè)系統(tǒng)(溫度粘度密度)HVDTS300-SYS | 見資料 | 見資料 | |
WIO200油液水分傳感器 | 數(shù)字信號(hào)RS485;0~5V;4~20mA | 0~5%(±0.1%);0~15% (±0.2%);0~倒相點(diǎn)(±0.5%);0~100% (±2% ) | |
HVDTS300高粘度密度油液傳感器 | RS485, MODBUS RTU, 模擬輸出3 路4‐20mA(可選) | 密度600 kg.m‐3…1500 kg.m‐3;粘度0.5cP…400cP;溫度0…100℃ | |
MWSen300油中微量水分和溫度傳感器 | 模擬或數(shù)字 | 0~1aw;0~500 ppm | |
SFI2800浸入式油液品質(zhì)檢測(cè)模塊 | 485接口 | 見資料 | |
SFP2800管道式油液品質(zhì)傳感器 | 485接口 | 見資料 | |
HVDS300高粘度傳感器 | RS485, MODBUS RTU, 模擬輸出3 路4‐20mA(可選) | 密度600 kg.m‐3…1500 kg.m‐3;粘度0.5cP…400cP;溫度0…100℃ | |
MPS300油液金屬顆粒傳感器 | RS422全雙工通訊 | - | |
射頻導(dǎo)納物位開關(guān) RF Admittance Level Switch | 繼電器輸出:5A/240VAC,兩組常開、常閉觸點(diǎn) | - | |
WC-LLT電容式液位變送器 | - | - | |
WIO100油液水分傳感器 | RS485;0~5V;4~20mA | 0~5%(±0.1% ),0~15%(±0.2% ),0~倒相點(diǎn)(±0.5% ),0~100%(±2% ) | |
DC-OL介電常數(shù)傳感器 | 介電常數(shù)值;溫度值 | 1~10;Pt1000 | |
MAS-Z-MW在線式油液污染度水分檢測(cè)儀 | RS232(可選RS485) | - | |
尿素特性數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)485,SD卡存儲(chǔ) | - | |
QLS-PL尿素傳感器 | CAN | 見下載資料 | |
QLS RC尿素品質(zhì)和液位傳感器 | SAE J1939;CAN 2.0A or CAN 2.0B;Cummins® AEBs 15.139, 15.140, 15.141 and 15.149 | 0-62.5%尿素濃度 | |
DQD-300油液品質(zhì)傳感器 | RS485 | 見資料 | |
潤(rùn)滑油金屬屑末在線檢測(cè)傳感器 | - | - | |
MS3110在線顆粒度傳感器 | 脈沖信號(hào) | 見資料 | |
HTM2500B3C4OIL油液水分含量傳感器 | 見附件 | 見附件 | |
FPOS4000在線多參數(shù)油液分析儀 | R485或CAN總線 | 見資料 | |
第1/2頁(yè),共25條記錄 首頁(yè) 上一頁(yè) 1[2] 下一頁(yè) 尾頁(yè) |